TongWELD выводит технологии сварки на новый уровень, сочетая в себе высокую производительность, безопасность и точность. Это решение существенно ускоряет рабочие процессы, снижая затраты на материалы и ресурсы, и гарантирует получение прочных и надёжных соединений на долгие годы.
Общие данные | Лазерная сварка | Муфта | ||||||
Длина, м | Коэффициент кавернозности | Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр скважины, мм | Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр скважины, мм | |
Направление | 60 | 1,60 | 244,48 | 7,92 | 393,70 | 323,90 | 9,50 | 295,30 |
Кондуктор | 900 | 1,40 | 177,80 | 9,19 | 293,70 | 244,48 | 8,94 | 212,70 |
Эксплуатационная колонна | 3000 | 1,15 | 139,70 | 6,98 | 220,70 | 177,80 | 9,19 | 155,60 |
Хвостовик | 1000 | 1,05 | 114,30 | 7,40 | 152,40 | 114,30 | 7,37 | 126,00 |
Расход металла, тонн | ||||||||
125,00 | 185,00 | |||||||
Объем грунта, м³ | ||||||||
107,00 | 203,00 | |||||||
Объем цемента, м³ | ||||||||
29,00 | 76,00 |
График скорости спуска колонны